(资料图片仅供参考)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
06-16 | 18350 | 15150 | ||
06-15 | 15300 | 15100 | 2128 | |
06-14 | 15250 | 15100 | 2119.5 | |
06-12 | 15100 | 15050 | 2070 | |
06-09 | 15000 | 15180 | 14975 | 2053.5 |
06-08 | 15000 | 15170 | 14975 | |
06-07 | 15000 | 15175 | ||
06-06 | 14900 | 15090 | 14875 | |
06-05 | 14900 | 15080 | 14875 | 2033 |
06-02 | 14900 | 15065 | 14875 | 2036 |
06-01 | 14950 | 15150 | 14950 | 2007 |
05-31 | 15050 | 15175 | 15025 | 2011 |
05-30 | 15050 | 15210 | 15050 | 2068.5 |
05-29 | 15100 | 15245 | 15100 | 2075.5 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)