(相关资料图)
5月11日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、中国平安(601318)、隆基绿能(601012)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、科大讯飞(002230)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 2.59亿 | 8.03亿 | 10.62亿 | -5.44亿 |
2 | 601318 | 中国平安 | 3.72亿 | 4.74亿 | 8.46亿 | -1.02亿 |
3 | 601012 | 隆基绿能 | 3.79亿 | 4.20亿 | 7.99亿 | -4043.30万 |
4 | 601668 | 中国建筑 | 2.91亿 | 3.33亿 | 6.24亿 | -4161.42万 |
5 | 601888 | 中国中免 | 2.10亿 | 3.91亿 | 6.01亿 | -1.81亿 |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.35亿 | 4.63亿 | 5.98亿 | -3.28亿 |
7 | 603259 | 药明康德 | 2.63亿 | 3.08亿 | 5.71亿 | -4552.07万 |
8 | 600036 | 招商银行 | 2.32亿 | 2.86亿 | 5.18亿 | -5386.34万 |
9 | 601899 | 紫金矿业 | 3.28亿 | 1.79亿 | 5.07亿 | 1.49亿 |
10 | 601288 | 农业银行 | 2.92亿 | 2.06亿 | 4.98亿 | 8693.35万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 22.63亿 | 9.42亿 | 32.05亿 | 13.22亿 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 3.86亿 | 5.22亿 | 9.08亿 | -1.36亿 |
3 | 002230 | 科大讯飞 | 3.09亿 | 4.77亿 | 7.87亿 | -1.68亿 |
4 | 000858 | 五粮液 | 2.81亿 | 4.24亿 | 7.05亿 | -1.43亿 |
5 | 300014 | 亿纬锂能 | 4.38亿 | 2.28亿 | 6.66亿 | 2.11亿 |
6 | 002555 | 三七互娱 | 2.51亿 | 3.05亿 | 5.56亿 | -5451.82万 |
7 | 300059 | 东方财富 | 2.26亿 | 3.16亿 | 5.41亿 | -9037.27万 |
8 | 300308 | 中际旭创 | 3.58亿 | 1.42亿 | 5.00亿 | 2.16亿 |
9 | 002466 | 天齐锂业 | 2.98亿 | 1.95亿 | 4.93亿 | 1.02亿 |
10 | 300418 | 昆仑万维 | 2.26亿 | 2.52亿 | 4.78亿 | -2629.87万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)