(相关资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 23附息国债08 | 840 | 5 |
| 23贴现国债22 | 400 | 0.2486 |
| 23附息国债09 | 230 | 30 |
| 23国开05(增6) | 200 | 10 |
| 23储蓄02 | 190 | 5 |
| 23储蓄01 | 190 | 3 |
| 23江苏债13 | 184.85 | 20 |
| 23江苏债10 | 96.6 | 10 |
| 23江苏债12 | 87.41 | 5 |
| 23进出01(增5) | 70 | 1 |
| 23江苏债11 | 54.94 | 10 |
| 23安信S2 | 50 | 0.9836 |
| 23中化股SCP013 | 40 | 0.2404 |
| 23华为MTN004 | 40 | 3 |
| 23招证G2 | 40 | 3 |
| 23招证G1 | 40 | 2 |
| 23华能SCP009 | 35 | 0.082 |
| 21国开20(增25) | 30 | 20 |
| 23进出07 | 30 | 7 |
| 22进出32(增11) | 30 | 2 |
| 23广发Y2 | 30 | 5 |
| 23国开清发01(增12) | 30 | 7 |
| 23伊利实业SCP009 | 25 | 0.1995 |
| 23银河C4 | 25 | 3 |
| 23银河C3 | 25 | 2 |
| 23国开14(增3) | 25 | 3 |
| 23首农食品MTN001 | 20 | 3 |
| 23百联集MTN001 | 20 | 2 |
| 23伊利实业SCP010 | 20 | 0.2022 |
| 23龙源电力SCP005 | 20 | 0.235 |
| 23海淀国资CP004 | 20 | 1 |
| 23国信证券CP008 | 20 | 0.4891 |
| 23诚通05 | 20 | 5 |
| 23诚通06 | 20 | 10 |
| 23陕煤Y2 | 20 | 3 |
| 23中金集MTN003(科创票据) | 15 | 2 |
| 23东方国际SCP001 | 15 | 0.4891 |
| 23创鸿01 | 14.7 | 5 |
| 23长盈2优先_bc | 13.79 | 1.5315 |
| 23HBST01 | 13 | 10 |
| 23光大水务MTN001 | 10 | 5 |
| 23沪国资MTN001 | 10 | 3 |
| 23金城建 | 10 | 5 |
| 23句容01 | 10 | 2 |
| 23唐租Y1 | 10 | 2 |
| 23国联C1 | 10 | 3 |
| 23恒信K1 | 10 | 3 |
| 23云能投CP004 | 10 | 1 |
| 23首钢股份SCP001 | 10 | 0.5082 |
| 23云建投SCP007 | 10 | 0.082 |
| 23国新租赁SCP002 | 10 | 0.1776 |
| 23动车小镇SCP001 | 10 | 0.4918 |
| 23浙能源SCP001 | 10 | 0.4891 |
| 23嘉兴国资GN001 | 10 | 5 |
| 23天津港SCP001(科创票据) | 10 | 0.7377 |
| 23当涂债 | 9 | 7 |
| 23自贡01 | 9 | 3 |
| 23豫峡02 | 8 | 5 |
| 23财信证券CP002 | 8 | 0.4973 |
| 金23转债 | 7.7 | 6 |
| 23瀚瑞投资SCP005 | 7.5 | 0.7377 |
| 23京电子城SCP002 | 7 | 0.5205 |
| 23眉资MTN001 | 7 | 5 |
| 23百业源SCP001 | 7 | 0.5738 |
| 23淮北建投MTN002 | 6 | 3 |
| 23南京浦口MTN001 | 6 | 3 |
| 23北辰F1 | 6 | 3 |
| 23钟楼新城SCP004 | 6 | 0.7377 |
| 蓝晓转02 | 5.460645 | 6 |
| 23合肥科技农商双创债 | 5 | 3 |
| 23青即D1 | 5 | 1 |
| 23大唐新能MTN001B | 5 | 3 |
| 23泉江02 | 5 | 5 |
| 23晋交投SCP006 | 5 | 0.7377 |
| 23梁溪01 | 5 | 5 |
| 23龙盛SCP002(科创票据) | 5 | 0.4098 |
| 23天恒置业MTN003 | 5 | 5 |
| 23长兴建投SCP001 | 5 | 0.7377 |
| 23海交01 | 5 | 3 |
| 23广德01 | 5 | 2 |
| 23津保投CP002 | 5 | 0.4891 |
| 23大唐新能MTN001A | 5 | 2 |
| 23浦资01 | 5 | 3 |
| 23中化K1 | 5 | 3 |
| 23中粮01 | 5 | 5 |
| 23锡产业MTN001(可持续挂钩) | 5 | 3 |
| 23安徽建工SCP001 | 5 | 0.2459 |
| 23中原金控SCP001 | 5 | 0.4918 |
| 23贵溪V1 | 4.8 | 5 |
| 23徐州新盛SCP001 | 4.5 | 0.3279 |
| 23上数02 | 4 | 5 |
| 23上数01 | 4 | 5 |
| 23溧水经开MTN001 | 3 | 1.0109 |
| 23信阳建投MTN002B | 3 | 3 |
| 23信阳建投MTN002A | 3 | 3 |
| 23龙岩投资SCP003 | 3 | 0.6557 |
| 23溧阳城建SCP002 | 3 | 0.7377 |
| 23长盈2C_bc | 2.51026598 | 4.7945 |
| 23皖贷02 | 2.5 | 3 |
| 23电建01 | 2.5 | 5 |
| 23张投G2 | 2.5 | 5 |
| 23皖贷01 | 2.5 | 3 |
| 23大理交投绿色债01 | 2.1 | 7 |
| 23博投债01 | 1 | 7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。


全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃”